PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Min.°C |
Santiago | Incrementos nubosos y chubascos aislados sobre zonas de montañas. | 28/30 | 17/20 |
Puerto Plata | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 27/29 | 19/21 |
Duarte | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
Constanza | Algunos incrementos nubosos y chubascos aislados sobre zonas de montañas. | 22/24 | 10/12 |
Peravia | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 20/22 |
San P. de Macorís | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 20/22 |
La Romana | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
La Vega | Algunos incrementos nubosos y chubascos aislados sobre zonas de montañas. | 28/30 | 18/20 |
Monseñor Nouel | Algunos incrementos nubosos y chubascos aislados sobre zonas de montañas. | 28/30 | 18/20 |
San Cristóbal | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 27/29 | 19/21 |
Samaná | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
Monte Cristi | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
Azua | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
San Juan | Algunos incrementos nubosos y chubascos aislados sobre zonas de montañas. | 28/30 | 17/20 |
Barahona | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
La Altagracia | Cielo poco nuboso con escasas precipitaciones. | 28/30 | 19/21 |
Meteorólogos: Henry Agramonte / Jesús Beltre.