Resumen: durante el transcurso de las próximas 24 a 48 horas la aproximación de una activada onda tropical con 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico combinada con una vaguada asociada a una baja presión estarán provocando incrementos nubosos generadores de precipitaciones de distintas intensidades y frecuencia, principalmente en horas de tarde y la noche sobre diferentes provincias de las regiones; noreste, sureste, (incluyendo El Gran Santo Domingo), el suroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Para el domingo, la humedad e inestabilidad generada por la incidencia de la activa onda tropical, además de una vaguada asociada a un sistema frontal provocarán precipitaciones de distintas intensidades y frecuencias, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche sobre diferentes provincias de las regiones noreste, sureste, suroeste, la Cordillera Central y algunos poblados de la zona fronteriza.
Distrito Nacional: Incrementos ocasionales de la nubosidad con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.
Gran Santo Domingo: Medio nublado a nublado en ocasiones con aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento.
PROVINCIAS | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. °C | T. Mín. °C |
Santiago | Incrementos de la nubosidad después del mediodía. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 33/35 | 21/23 |
Puerto Plata | Incrementos de la nubosidad. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 33/35 | 22/24 |
Duarte | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados con posibles tronadas. | 33/35 | 21/23 |
Constanza | Medio nublado a nublado en ocasiones. Chubascos y aguaceros locales con tormentas eléctricas. | 28/30 | 15/17 |
Peravia | Nublado en ocasiones durante el transcurso de la tarde. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 32/34 | 23/25 |
San P. de Macorís | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados con posibles tronadas. | 32/34 | 21/23 |
La Romana | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados con posibles tronadas. | 32/34 | 22/24 |
La Vega | Incrementos de la nubosidad después del mediodía. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 33/35 | 22/24 |
Monseñor Nouel | Medio nublado a nublado en ocasiones. Chubascos y aguaceros locales con tormentas eléctricas. | 33/35 | 21/23 |
San Cristóbal | Nublado en ocasiones durante el transcurso de la tarde. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 33/35 | 22/24 |
Samaná | Medio nublado a nublado en ocasiones. Chubascos y aguaceros locales con tormentas eléctricas. | 33/35 | 22/24 |
Monte Cristi | Incrementos de la nubosidad después del mediodía. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 36/38 | 22/24 |
Azua | Incrementos de la nubosidad después del mediodía. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 32/34 | 20/22 |
San Juan | Incrementos de la nubosidad después del mediodía. Chubascos y aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 33/35 | 20/22 |
Barahona | Incrementos de la nubosidad al final de la tarde. Aguaceros locales y tormentas eléctricas. | 33/35 | 23/25 |
La Altagracia | Medio nublado en ocasiones. Chubascos aislados con posibles tronadas. | 32/34 | 22/24 |
Meteorólogos: Heriberto Fabián / Leonardo Marte.-